China en-gros 100 poliester uscator țesături
Informaţii de bază
Model nr: Ţesute fir textil plat
Aplicatii: Filtrare textile
Stil: Ţesut de tesaturi
Lăţime: În funcţie de cerinţa clientului
Structura: Forma de tesatura
Timp de livrare: 7-15 zile
Aplicare: Hârtie de luare, filtru industrie
Caietul de sarcini: SGC
HS cod: 59112000
Material: Pet/PA66
Tip: Uscator tesatura
Model: simplu
Grame greutate: 200-1200
Dimensiune maximă: 21.3′ latime * lungime 328′
Modalitate de transport: Trenul mării, aer,
Marca: KB
Origine: China
Descrierea produsului
Ţesute pânză uscator
KB uscator ţesături sunt pe scară largă vânzare în piaţa internă şi la bord din cauza Pret fiabile şi de înaltă calitate. Toate uscator ţesături sunt făcute prima clasa monofilament si potrivit Finlanda standard.
1, descriere ţesute pânză uscator
| Principal de serie | Produse | Domeniul de aplicare | Caracteristica |
| Țesături uscator | Runda monofilament | strat de un an şi jumătate 3-vărsat este potrivit pentru uscare lucrări sub 70g; 4-magazie două straturi este potrivit pentru uscare lucrări deasupra 70g; | dimensiunea stabil, rezistenţă la uzură bună, rezistenta la caldura, coroziune rezistente, bun de aer permeabilitate, durată lungă de viaţă, etc. |
| Monofilament plat | Este potrivit pentru caseta de câteva prim-plan incalzire din zona de uscare, şi documentele de calitate puteţi folosi toate. | buna dimensiunea suprafeţei, stabil, rezistenţă la uzură bună, rezistenta la caldura, coroziune rezistente, bun de aer permeabilitate, etc. |
2, caietul de sarcini de ţesute pânză uscator
| Tip de ţesut | Modelul nr. | Filament diameter(mm) | Density(root/cm) | Grosime | Permeabilitate de aer | ||
| Urzeală | Bătătură | Urzeală | Bătătură | mm | m3/ m2h | ||
| Seria 3-magazie | 22503 | 0,5 | 0,5 | 24 | 12 | 1.06 | 1.9 |
| 22453 | 0.45 | 0.45 | 24 | 13 | 0.99 | 1.7 | |
| 24503 | 0,5 | 0,5 | 25 | 12 | 1.1 | 1.9 | |
| 24453 | 0.45 | 0.45 | 25 | 13 | 1.02 | 1.8 | |
| seria 4-magazie | 20504 | 0,5 | 0,5 | 22 | 12 | 1.15 | 2 |
| 22504 | 0,5 | 0,5 | 24 | 12 | 1.26 | 2.1 | |
| 24504 | 0,5 | 0,5 | 26 | 12 | 1.3 | 2.1 | |
| 18504 | 0,5 | 0,5 | 20 | 11 | 0,85 | 2 | |
| Fir rotund uscator ţesături | 4106 | 0,5 | 0,7 | 22,8 | 12.4 | 1.3 | 1.75 |
| 0,3 | |||||||
| Ţesături uscator fire plat | 4106-1 | 0.58 | 0.35 | 21 | 15 | 1.2 | 1.5 |
| 0.37 | 0,68 | ||||||
| 4106-2 | 0.58 | 0.35 | 21 | 14 | 1.2 | 1.5 | |
| 0.37 | 0,68 | ||||||
| 4106-3 | 0.58 | 0.35 | 21 | 13 | 1.2 | 1.5 | |
| 0.37 | 0,68 | ||||||
| 4106-4 | 0.58 | 0.35 | 21 | 13.5 | 1.2 | 1.48 | |
| 0.37 | 0,68 | ||||||
Spirala uscator ţesături
Caietul de sarcini de spirală uscator ţesături
| Tip | Inel spec | Fir Dia(mm) | Rezistența la tracțiune | Grosime | Greutate | Permeabilitate de aer | |
| mm | Urzeală | Bătătură | N/cm | mm | m2kg | m3/ m2h | |
| Super bucla | 4.8X10 | 0,9 | 1.1 | 2300 | 3.03 | 1.64 | 21000±500 |
| Bucla mare | 3.8X7.0 | 0,68 | 0,9 | 2000 | 2.45 | 1.4 | 18000±500 |
| Buclă de mediu | 3.5X6.0 | 0,68 | 0,9 | 2000 | 2.45 | 1.31 | 16000±500 |
| Buclă de mici | 3.2X5.2 | 0,5 | 0,8 | 1800 | 1.87 | 0.97 | 15000±500 |
3, plasă despre KB
Ochiurilor de plasă KB este un SGS "Auditate furnizor" specializata in diverse filtrul de ţesături şi îmbrăcăminte de maşină de hârtie. Fabrica a fost înfiinţată în China de Nord în 1986. acum este unul de top 10 în piaţa din China.

