Centura cârpă pentru filtru presa tratament
TehniceSANDUpecification:
Modelul | Diametru fir mm | Densitate | Permeabilitate de aer | Greutate netă | Puterea | Folosit în | ||
Urzeală | Bătătură | Urzeală | Bătătură | |||||
16903 | 0,7 | 0,9 | 156 | 46-50 | 6500-8200 | 1400 | 2650 | Nămol, |
16904 | 0,75 | 0,9 | 156 | 47 | 14500 | 1800 | 2800 | Fier şi oţel industrie deshidratarea nămolurilor |
121054 | 0,9 | 1.05 | 120 | 42 | 11500 | 1650 | 3400 | Fier şi oţel industrie deshidratarea nămolurilor |
22903 | 0,5 | 0,9 | 220 | 50-55 | 12100 | 1200 | 2000 | Deshidratarea nămolurilor de viaţă |
20703 | 0,5 | 0,7 | 200 | 70 | 10000 | 1000 | 1850 | Deshidratarea nămolurilor de viaţă |
24504 | 0,5 | 0,5 | 240 | 130-140 | 9900 | 1180 | 2200 | Hârtie uscată reţea |
08903 | 0,9 | 0,9 | 78 | 50 | 10000 | 1430 | 2100 | Deshidratarea nămolurilor industriale |
16704 | 0,7 | 0,7 | 160 | 90 | 12000 | 1350 | 2650 | Industria de materiale de constructii |
24808 | 0,5 | 0,8 | 254 | 80 | 8000 | 1100 | 2000 | Vascozitate mai mare nămolului |
26908 | 0,5 | 0,9 | 264 | 69-75 | 5000-5500 | 1364 | 2400 | Vascozitate mai mare |



