Produs

Curea cu filtru presa din poliester
suntem producătorul profesionist de centură de presă cu filtru din poliester. ne-am dedicat benzii de presare de mai bine de 15 ani. acoperind majoritatea piețelor europene și aisa, ne așteptăm să devenim partenerul dvs. de echipa din China
Funcţia
Cureaua de presa cu filtru din poliester:
Introducerea Produsului:
Cureaua de presare are caracteristicile de permeabilitate la aer, permeabilitate la apă și material impermeabil (nămol), rezistență puternică la acid și rezistență puternică la alcali. Designul cu plasă face ca prajitura cu filtru să fie ușor de curățat și de curățat. Este folosit în principal cu filtru presa cu bandă, filtru de vid cu bandă de cauciuc și filtru de vid cu bandă orizontală.
Specificații de producție:
model | diametru(mm) | densitate(nr./cm) | putere(N/2*30CM) | mărimea găurii(um) | deschidere | permeabilitatea aerului(127PA) | grosime | greutate: g/㎡ | |||
urzeală | bătătură | urzeală | bătătură | 网面 | 接口 | ||||||
09502 | 0.5 | 0.5 | 10.5 | 8 | ≥1600 | ≥900 | 400*650 | 28.50% | 11278.71 | 0.9 | 590 |
12502 | 0.5 | 0.5 | 11 | 10.6 | ≥1600 | ≥900 | 350*450 | 21.00% | 7500 | 0.89 | 680 |
07502(16目) | 0.5 | 0.5 | 6.6 | 6.2 | ≥1600 | ≥900 | 1000*1100 | 46.23% | 19911.44 | 0.98 | 390 |
06702 | 0.7 | 0.7 | 6.7 | 6.7 | ≥1600 | ≥900 | 750*750 | 28.00% | 12607 | 1.24 | 860 |
06702-1 | 0.7 | 0.7 | 7.6 | 6.2 | ≥1600 | ≥900 | 600*800 | 26.50% | 11217.51 | 1.59 | 810 |
06802 | 0.8 | 0.8 | 6 | 5.5 | ≥1600 | ≥900 | 800*800 | 29% | 12110.3 | 1.99 | 930 |
06802-1 | 0.8 | 0.8 | 5.7 | 5 | ≥1600 | ≥900 | 800*1200 | 33.60% | 14637.48 | 1.59 | 860 |
07903稀 | 0.7 | 0.9 | 5.9 | 6.8 | ≥1600 | ≥900 | 590*600 | 22.80% | 12383.9 | 1.68 | 1090 |
07903密 | 0.7 | 0.9 | 7.7 | 6.6 | ≥1600 | ≥900 | 570*990 | 18.70% | 6634.75 | 1.64 | 1270 |
05902 | 0.9 | 0.9 | 5.2 | 4.9 | ≥1600 | ≥900 | 1000*1000 | 29.70% | 13154.29 | 1.68 | 1010 |
8目(03902) | 0.9 | 0.9 | 3.2 | 3.1 | ≥1600 | ≥900 | 2200*2200 | 51% | 25041.4 | 1.69 | 640 |
8目(031002) | 1 | 1 | 3.1 | 3.1 | ≥1600 | ≥900 | 2200*2200 | 47.60% | 23777.81 | 1.72 | 759 |
5目(021002) | 1 | 1 | 2 | 1.9 | ≥1600 | ≥900 | 4000*4000 | — | 25300.6 | 1.76 | 455 |
Caracteristici de producție și aplicație:
Rezistență bună la uzură, durată lungă de viață, filtrare minuțioasă
Detalii produs:


Probele de centură cu filtru presă:
putem furniza mostre gratuite pentru a ne testa calitatea, vă rugăm să ne spuneți detaliile dvs. de contact
Livrare: pe mare, pe aer, prin TNT express
Tag-uri populare: centură de presa de filtru din poliester, China, fabrică, producător, furnizori, en-gros, cumpărare, filtru cu centură de apăsare pentru selecție, Filtru cu centură de presă pentru încercare, Filtru cu centură de apăsare pentru evaluare, Filtru cu centură de apăsare pentru filtrare a aerului comprimat, CENTRUL DE PRESĂ FILTIE PENTRU CLARIFICAREA SUI, Belt de apăsare a filtrului pentru filtrarea berii
nu
S-ar putea sa-ti placa si
Mai multPoliester Monofilament Filtru Centura de presă Utili...
Mai multPresă cu filtru de curea pentru mașina de uscat a nă...
Mai multCurea de presare cu filtru spiralat din poliester
Mai multCurea de plasă a filtrului de deshidratare a nămolului
Mai multȚesătură filtrantă pentru deshidratarea nămolului pe...
Mai multDeshidratarea nămolului de poliester țesături de fil...
Trimite anchetă

